Bachelor 3 - Marketing et Communication Digitale
Chargé(e) de développement marketing et commercial (Titre RNCP de niveau 6)
REJOIGNEZ l’EMCD !
Envie de rejoindre l’EMCD ? Voici les étapes clefs pour intégrer votre future école de management :
- Échange téléphonique avec notre conseiller de formation
- Convocation à une date de concours
- Concours et entretien de motivation
- Admissibilité et signature du dossier d'inscription
- Accompagnement vers votre alternance
- Bienvenue !
Remplissez le formulaire suivant et notre conseiller des admissions vous contactera très rapidement pour répondre à toutes vos questions.
FINANCEMENT | |||
Montant de la formation | 8 9990,00€ (Prise en charge par l'OPCO de branche). |
La certification professionnelle de chargé(e) de développement marketing et commercial est enregistrée au RNCP par CDE FEDE France et reconnue par l’État au niveau 6. Fiche RNCP n° 36374, enregistrée le 25 avril avril 2022, code nsf 312 : Commerce, Vente.
TAUX DE REUSSITE | |||
Année 2021-2022 | 95% |
Objectifs et débouchés | • Appréhender l’écosystème numérique et développer l’entreprise grâce aux leviers digitaux. • Maîtriser les aspects techniques, marketing et communication du Web en vue de l’élaboration et du déploiement de la stratégie marketing digital de l’entreprise. • Utiliser les outils numériques pour mettre en oeuvre une stratégie de présence efficace sur les médias sociaux. • Mettre en place des plans d’action permettant d’optimiser la satisfaction client. • Maximiser la performance de chacun des leviers d’acquisition. • Analyser et optimiser l’expérience utilisateur. • Manager une équipe et travailler en équipe, dans le cadre d’une gestion de projet web. • Être force de proposition, innover. ------- • Responsable marketing digital • Responsable marketing client et marketing relationnel • Responsable pôle web • Chef(fe) de projet digital • Consultant(e) social media • Webmarketer |
Prérequis | • Etre titulaire d'un Bac + 2 ou équivalent dans le domaine du commerce, vente, marketing et de la communication • Les candidat(e)s doivent également avoir validé le niveau d’anglais correspondant au niveau A2 Européen • Aux étudiant(e)s ayant validé un diplôme de niveau 5 du F6 Cadre Européen des Certifications (CEC), leur ayant permis d’acquérir 120 crédits ECTS • L’accès à la certification pourra être ouvert aux candidat(e)s attestant d’une expérience professionnelle, en continu ou en discontinu, dans le commerce, la vente, le marketing ou la communication |
VAE | La Validation des Acquis de l’Expérience est une démarche volontaire pour toute personne souhaitant obtenir une certification en validant son expérience sans nécessairement suivre une formation. Une seule condition : avoir au moins 1 an d’expérience en lien direct avec la certification choisie. Le Bachelor européen Marketing Digital est accessible par la VAE. La VAE demandant une réflexion et un travail personnel important, il est essentiel de bien constituer le dossier qui démontrera l’expérience et les compétences du demandeur. • le lien vers le portail gouvernemental pour la VAE : http://www.vae.gouv.fr • le lien vers la page web du certificateur consacrée à la VAE : https://www.fede.education/vae/ |
Accessibilité | La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins. |
Durée | 1 an en Bachelor 3 |
Inscription et validation | • Etude du dossier de candidature. • Entretien de motivation. • Test écrit (note de synthèse) • Test en anglais |
Prochaine rentrée | 29 Septembre 2023 |
Prise en charge | Vous réaliserez votre cursus en alternance dès votre entrée en Bachelor. Vos frais de scolarité seront pris en charge via des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et vous serez rémunéré(e) par votre entreprise. |
Rythme | Rythme alterné : 4 jours en entreprise + 1 jour en CFA |
Contact | Responsable des admissions : service-admission@emcd.fr |
Modalités d’évaluation pour l'obtention de la certification | • Pédagogie innovante • Cours en présentiel sur un rythme alterné • 100% en mode projet organisé selon le référentiel de certification • Contrôles continus : dossiers écrits ou travaux dirigés ou individuels, QCM, présentations orales ou par exposées, situation professionnelle, projet professionnel ou démarches expérimentales. • Smart Up Week / Challenge FEDE • Séminaire pédagogique • Epreuves certifiantes : épreuve professionnelle écrite, entretien professionnel, écrit et oral en langues vivantes étrangères, QCM La certification est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes : • Obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 • Ne pas avoir obtenu une note de 0/20 à une unité capitalisable, la note de 0/20 étant éliminatoire. |
BLOC DE COMPETENCES | |||
Bloc 1 | Construire les orientations de la stratégie marketing et commerciale d’une organisation | ||
Bloc 2 | Concevoir le plan d’action marketing et commercial opérationnel d’une organisation | ||
Bloc 3 | Piloter le plan d’action opérationnel marketing et commercial | ||
Bloc 4 | Conduire les actions de développement commercial d’une organisation |
TARIF | |||
Montant de la formation | 8 9990,00€ (Prise en charge par l'OPCO de branche) |
FINANCEMENT | |||
Montant de la formation | 8 9990,00€ (Prise en charge par l'OPCO de branche). |
La formation est financée par l’OPCO de l’entreprise ou tout fond mutualisé mobilisé. Il n’y aucun reste à charge pour l’apprenant. L’aide exceptionnelle en faveur de l’apprentissage est prolongée jusqu’au 11 avril 2027.